Guitar Freaks 4th Drummania 3rd Mix PS2 ISO Files
GuitarFreaks & DrumMania |
---|
Arcade Releases |
GF1st - GF2nd - dm1st - dm2nd - GF3rd GF4th dm3rd - GF5th dm4th - GF6th dm5th GF7th dm6th - GF8th dm7th (power-up ver.) GF9th dm8th - GF10th dm9th - GF11th dm10th GFDM V - GFDM V2 - GFDM V3 - GFDM V4 GFDM V5 - GFDM V6 - GFDM V7 - GFDM V8 GFDM XG - GFDM XG2 - GFDM XG3 GITADORA - OverDrive - Tri-Boost (Re:EVOLVE) Matixx - EXCHAIN - NEX+AGE |
Console Releases |
GF1st - GF2nd APPEND - dm1st - GF3rd dm2nd GF4th dm3rd - GFDM V - MASTERPIECE SILVER GFDM V2 - MASTERPIECE GOLD - GFDM V3 |
PC Release |
コナステ GITADORA |
Mobile Releases |
i-αppli (GF - DM) - GITADORA |
- Guitar Freaks 4th Drummania 3rd Mix Ps2 Iso Files Pdf
- Guitar Freaks 4th Drummania 3rd Mix Ps2 Iso Files Free
- Guitar Freaks 4th Drummania 3rd Mix Ps2 Iso Files Opener
Release Information
USBUtil RIP ISO Compability and Best Results. Gran Turismo 4 - Prologue PlayStation 2 The Best NTSC-J. Guitar Freaks 4th Mix & Drummania 3rd Mix: NTSC-J. However, players would not be able to change difficulty during PREMIUM ENCORE STAGE until GuitarFreaks V & DrumMania V. System BGM is composed by TOMOSUKE. E-AMUSEMENT support for GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX ended on May 31st, 2004. Total songs: 156 (153 in GUITARFREAKS, 155 in drummania) Staff Information. Each time I upload a new game, I'll add it to this post, so far I have DM 2nd, DM 3rd, DM masterpiece silver, DM masterpiece gold, Guitar Freaks/Drummania V1 and Guitar Freaks/Drummania V2 In order to download these games, make sure to download every 'part' of the gamefile, and MAKE SURE that you have winrar installed on your PC.
- Location test dates:
- July 19th to 27th, 2003
- September 26th, 2003 to unknown date
- Release date: October 8th, 2003
- Slogan: Make a future groove!
General Information / Changes
- First games to support ee'MALL 2nd avenue.
- All ee'MALL songs use generic videos, with a brief unique overlay at the start and end of the song.
- PREMIUM ENCORE STAGE introduced.
- New, cool layout that uses lots of blue.
- BRANCH modifier was removed.
- The former BONUS TRACKS (a.k.a. long version songs) are no longer separated from the rest of the songlist, and are now in Standard Mode.
- Due to BEMANI System Digital 573's space shortage, many old and revived songs are only available to play if connected with e-AMUSEMENT account.
- First game to allow players to change difficulty and songs during EXTRA STAGE. However, players would not be able to change difficulty during PREMIUM ENCORE STAGE until GuitarFreaks V & DrumMania V.
- System BGM is composed by TOMOSUKE.
- e-AMUSEMENT support for GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX ended on May 31st, 2004.
- Total songs: 156 (153 in GUITARFREAKS, 155 in drummania)
Staff Information
- Producer: おおたP
- Director: まんぷく番長
- Sub Director: NAK
- Programmer: ξενον, B.T., た, さかい
- Art Director: TqY
- Designer: もっちー, mito, あまも
- Guest Designer: shio忍, KAKKI
Full Song List
Default Songs
Song | Artist | BPM | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |||
KONAMI originals | ||||||||||||||
DANCE FOR THE FUTURE | 古川もとあき | 158 | 17 | 30 | 51 | 20 | 30 | 42 | 20 | 34 | - | 24 | 34 | 46 |
island in the sun~GFdm Ver.~ | Brad Holmes | 114 | 12 | 23 | 33 | 16 | 27 | 42 | 15 | 39 | - | 18 | 31 | 46 |
joker | Jimmy Weckl | 104 | 25 | 52 | 74 | 20 | 28 | 37 | 25 | 33 | - | 23 | 30 | 38 |
Libra | Thomas Howard Lichtenstein | 180 | 18 | 23 | 43 | 13 | 20 | 39 | 14 | 19 | - | 14 | 28 | 47 |
mint candy ☆ citrus drop | U.KI | 128 | 16 | 37 | 51 | 13 | 36 | 54 | 24 | 43 | - | 19 | 43 | 64 |
RISE | 泉 陸奧彦 | 200 | 18 | 32 | 47 | 19 | 36 | 56 | 28 | 39 | - | 18 | 36 | 58 |
SA-DA-ME from pop'n music 7 | good-cool feat. すわひでお | 128 | 19 | 26 | 45 | 21 | 41 | 53 | 20 | 41 | - | 26 | 42 | 55 |
Save A Little Something | Thomas Howard Lichtenstein | 190 | 24 | 33 | 64 | 15 | 30 | 63 | 19 | 35 | - | 21 | 37 | 65 |
Shower of Love | Helen Morrison | 85 | 18 | 24 | 39 | 14 | 38 | 48 | 16 | 18 | - | 18 | 34 | 50 |
ヘリコプター | 石坂 久美子 | 155 | 16 | 30 | 45 | 20 | 32 | 44 | 19 | 35 | - | 23 | 37 | 51 |
ヒマワリ | RIYU from BeForU | 185 | 27 | 53 | 74 | 20 | 29 | 55 | 28 | 35 | - | 23 | 32 | 56 |
カゴノトリ | 橙色特別室 | 140 | 27 | 53 | 79 | 22 | 37 | 65 | 29 | 51 | - | 23 | 41 | 64 |
この子の七つのお祝いに | あさき | 161 | 43 | 65 | 83 | 46 | 57 | 83 | 45 | 51 | - | 45 | 56 | 83 |
しかられ日和 | Handsome JETと亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 200 | 19 | 40 | 54 | 19 | 27 | 46 | 23 | 31 | - | 24 | 33 | 48 |
水晶~瞳の中の未来~ | くにたけ みゆき | 124 | 18 | 29 | 67 | 17 | 23 | 35 | 16 | 41 | - | 15 | 23 | 35 |
BONUS TRACK | ||||||||||||||
CLASSIC PARTY 復活。 | 小野秀幸 | 44-258 | 28 | 52 | 74 | 53 | 74 | 87 | - | - | - | - | - | - |
Handsome JET L-Project | 230-253 | 27 | 47 | 68 | 31 | 45 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
pot-pourri d'marmalade | Orange Lounge | 170-180 | 25 | 51 | 72 | 17 | 42 | 61 | - | - | - | - | - | - |
『termination』 | 今井優子 with NM | 90 | 31 | 54 | 63 | 21 | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Licensed Songs | ||||||||||||||
Mr.Bobby | 樽木栄一郎 | 103 | 16 | 32 | 56 | 22 | 37 | 53 | 24 | 41 | - | 25 | 32 | 51 |
SACCHARINE SMILE | DONOTS | 172 | 18 | 28 | 41 | 29 | 31 | 49 | 29 | 34 | - | 29 | 33 | 48 |
super 'shomin' car | CECIL | 135 | 13 | 23 | 33 | 15 | 21 | 28 | 18 | 23 | - | 16 | 28 | 36 |
Licensed Covers | ||||||||||||||
BELIEVE IN LOVE | (Ai+BAND) | 178 | 14 | 23 | 34 | 12 | 26 | 41 | 14 | 28 | - | 15 | 27 | 37 |
Black Sheep | (Sonata Arctica) | 200 | 15 | 34 | 53 | 39 | 54 | 70 | 41 | 57 | - | 47 | 59 | 77 |
PIPELINE | (THE VENTURES) | 156 | 17 | 37 | 48 | 17 | 43 | 55 | 23 | 35 | - | 22 | 42 | 63 |
TOCCATA | (Paul Mauriat) | 240 | 27 | 50 | 82 | 26 | 39 | 68 | 37 | 55 | - | 36 | 45 | 68 |
ブギートレイン'03 | (藤本美貴) | 220 | 18 | 32 | 56 | 17 | 34 | 44 | 27 | 33 | - | 23 | 40 | 46 |
ヒカリヘ | (The Babystars) | 190 | 17 | 33 | 49 | 13 | 22 | 30 | 16 | 29 | - | 17 | 25 | 33 |
大切なもの | (ROAD OF MAJOR) | 205 | 17 | 28 | 40 | 14 | 33 | 38 | 27 | 29 | - | 16 | 35 | 41 |
浮舟 | (GO!GO!7188) | 134 | 15 | 31 | 56 | 19 | 20 | 39 | 19 | 31 | - | 22 | 27 | 45 |
焼け野が原 | (Cocco) | 80 | 17 | 28 | 45 | 16 | 22 | 36 | 18 | 21 | - | 21 | 33 | 41 |
e-AMUSEMENT PASS Songs
The following songs require an e-AMUSEMENT PASS to be played.
Song | Artist | BPM | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |||
e-AMUSEMENT PASS Songs | ||||||||||||||
GET IT ALL from Dance Maniax | BRASS TRICKS | 140 | 19 | 41 | 57 | 25 | 41 | 72 | 35 | 42 | - | 33 | 48 | 74 |
Honolulu Loco Boy | アグネス キムラ | 152 | 21 | 43 | 62 | 13 | 22 | 32 | 16 | 22 | - | 14 | 22 | 31 |
Unlockable Songs
Song | Artist | BPM | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |||
EX CHALLENGE Unlocks (Unlockable with an e-AMUSEMENT PASS) | ||||||||||||||
DIVISION 1 | ||||||||||||||
Electric Sun | Anna Vieste | 220 | 19 | 28 | 44 | 18 | 28 | 49 | 18 | 30 | - | 26 | 32 | 51 |
Funky sonic World | Des-ROW feat.SHIGE | 400 | 36 | 58 | 87 | 28 | 53 | 88 | 29 | 48 | - | 35 | 64 | 91 |
DIVISION 2 | ||||||||||||||
r.p.m.RED | Kevin Vecchione | 130 | 16 | 42 | 75 | 29 | 50 | 55 | 37 | 55 | - | 31 | 49 | 58 |
蒼白 | 鈴木愛 | 300 | 43 | 63 | 80 | 28 | 47 | 70 | 24 | 53 | - | 34 | 64 | 80 |
ee'MALL 2nd avenue
Song | Artist | BPM | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |||
ee'MALL 2nd avenue | ||||||||||||||
Default | ||||||||||||||
Aithon | Kozo Nakamura | 126 | 24 | 42 | 55 | 15 | 37 | 52 | 17 | 26 | - | 19 | 41 | 54 |
Dance the Night Away from MAMBO A GO GO | MANNY MENDEZ | 125 | 24 | 35 | 40 | 20 | 49 | 68 | 16 | 26 | - | 20 | 50 | 69 |
バリバリブギ ~涙のフルーツポンチ~ | Hedel Bendel | 175 | 18 | 33 | 53 | 21 | 34 | 46 | 23 | 32 | - | 25 | 42 | 46 |
洟・月・奇蹟 | PLATINUM-EDEN | 170 | 21 | 43 | 72 | 17 | 32 | 46 | 19 | 33 | - | 19 | 34 | 47 |
純勉夏 | ションボリくらぶ feat.ジェットさん | 206 | 20 | 36 | 55 | 15 | 25 | 40 | 18 | 27 | - | 18 | 30 | 47 |
ペパーミントは私の敵 from ee'MALL | 常盤ゆう | 162-170 | 22 | 43 | 65 | 18 | 46 | 57 | 15 | 41 | - | 19 | 46 | 62 |
悪アガキ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | 200 | 20 | 38 | 55 | 19 | 37 | 45 | 19 | 28 | - | 21 | 39 | 52 |
Unlockable from February 3rd, 2004 | ||||||||||||||
A SHOOTING STAR | 古川もとあき | 140 | 28 | 50 | 67 | 16 | 38 | 64 | 16 | 43 | - | 15 | 41 | 67 |
memories from beatmania IIDX 8th style | TAKA | 188 | 23 | 39 | 73 | 16 | 30 | 50 | 13 | 39 | - | 17 | 31 | 53 |
S.F.M from beatmania 7thMIX | KC hospital | 100-200 | 18 | 38 | 58 | 12 | 17 | 20 | 13 | 24 | - | 15 | 18 | 20 |
Wall Street down-sizer from MAMBO A GO GO | Thomas Howard Lichtenstein | 160 | 29 | 48 | 67 | 23 | 40 | 54 | 20 | 45 | - | 24 | 41 | 56 |
空言の海 | 音々 | 92 | 21 | 38 | 63 | 13 | 21 | 34 | 13 | 17 | - | 16 | 20 | 39 |
Unlockable from February 24th, 2004 | ||||||||||||||
Lover's High from MAMBO A GO GO | APHs | 130 | 23 | 47 | 68 | 16 | 22 | 62 | 17 | 35 | - | 18 | 23 | 63 |
ちょっと | vivi(from iyiyim) | 78 | 15 | 27 | 41 | 14 | 22 | 29 | 14 | 23 | - | 22 | 25 | 32 |
大好きだよ | KUMIKO | 106 | 26 | 58 | 77 | 15 | 26 | 40 | 17 | 24 | - | 21 | 26 | 44 |
Unlockable from March 31st, 2004 | ||||||||||||||
brave! | TËЯRA | 180 | 24 | 46 | 67 | 20 | 45 | 61 | 26 | 33 | - | 21 | 47 | 63 |
Marigold from pop'n music 8 | SHORTCUTS | 165 | 18 | 32 | 47 | 14 | 31 | 47 | 13 | 20 | - | 15 | 33 | 49 |
螺子之人 | あさき | 170 | 32 | 62 | 75 | 41 | 56 | 66 | 35 | 50 | - | 41 | 60 | 67 |
EXTRA/ENCORE/PREMIUM STAGES
/sketchup-plugin-download.html. Achieving rank S on Agnus Dei or cockpit accesses MODEL DD5 as ENCORE STAGE, while earning 98% Perfects on Agnus Dei or cockpit accesses Timepiece phase II as PREMIUM ENCORE STAGE.
Song | Artist | BPM | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | |||
EXTRA STAGEs | ||||||||||||||
Agnus Dei | あさき | 168 | 43 | 65 | 91 | 42 | 56 | 70 | 31 | 37 | 42 | 43 | 52 | 71 |
cockpit | Jimmy Weckl | 137 | 33 | 58 | 93 | 33 | 40 | 47 | 35 | 51 | 58 | 38 | 44 | 51 |
ENCORE STAGE | ||||||||||||||
MODEL DD5 | Mutsuhiko Izumi | 150 | 58 | 78 | 94 | 49 | 76 | 93 | 45 | 78 | 97 | 53 | 79 | 90 |
PREMIUM ENCORE STAGE | ||||||||||||||
Timepiece phase II | 佐々木 博史 | 287 | 54 | 74 | 92 | 66 | 85 | 94 | 40 | 46 | 87 | 77 | 90 | 98 |
The following songs require an e-AMUSEMENT account to be played, despite being normally available in previous GUITARFREAKS & drummania titles.
Song Title | Artist | Game |
---|---|---|
Heaven is a '57 metallic gray | Sweet little 30's | drummania / GUITARFREAKS 2ndMIX |
COSMIC COWGIRL | Toshio Sakurai | drummania 2ndMIX |
ON OUR WAY | Tommy-T | drummania 2ndMIX |
I'M GONNA GET YOU! | Kelly Cosmo | GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX |
CLASSIC PARTY 3 | 小野秀幸 | GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX |
FIRE IN THE DARK | Kevin Vecchione | GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX |
NEWSPAPER (Vocal ver.) | GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX | |
Orange Jet Stream | Jeni Freeman | GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX |
SILLY GIRL | GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX | |
THREE WORMS | Jimmy Weckl | GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX |
BLIND | 有待 雅彦 | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
BOBBY SUE AND SKINNY JIM | Raj Ramayya | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
plastic imitations | Kevin Vecchione | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
O JIYA | ASMAT & emi | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX |
One Phrase Blues | 小野秀幸 | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX |
スイマーズ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX |
Keiko my love | Jimmy Weckl | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
SWEET FELINE | Anna Vieste | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
THE OCEAN AND YOU | 古川もとあき | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
The sun shines through rain | 高野治幸&NEW BIG 5 | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
too late two | Des-ROW | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
BRAND NEW LADY | 斉藤由佳 | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX power-up ver. |
ROOPA | ASMAT & emi | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX power-up ver. |
The following song has received new charts since its last appearance:
Song | Game | Drum | Guitar | Bass | Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | Basic | Advanced | Extreme | ||
Happy man | GUITARFREAKS | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
Guitar Freaks 4th Drummania 3rd Mix Ps2 Iso Files Pdf
The following revived songs require an e-AMUSEMENT account in order to be played.
Song Title | Artist | Game |
---|---|---|
EX CHALLENGE DIVISION 1 Unlock | ||
BALALAIKA, CARRIED WITH THE WIND | Julie ann Frost | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
EX CHALLENGE DIVISION 2 Unlock | ||
WAKE ME UP! | TAEKO | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
Other Revivals | ||
CAPTAIN'S VOYAGE | 古川もとあき | GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX |
SEA ANEMONES | Jimmy Weckl | GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX |
Brazilian Anthem | Berimbau '66 | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
E-MAIL ME! | Paula Terry | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
hypnotheque | NM | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
The following songs from previous releases have been removed:
Song Title | Artist | Game |
---|---|---|
MISS YOU | くにたけ みゆき | GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX |
pot-pourri d'orange | Orange Lounge | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX |
みかんのうた | (sex MACHINEGUNS) | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX |
波乗りジョニー | (桑田佳祐) | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX |
ANOTHER WORLD | (Gackt) | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
☆CANDY | 野獸王國 | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
HEAVEN INSIDE | Stephen McKnight | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
I FOUGHT THE LAW | (THE CLASH) | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
Sweet Illusion | vivi(from iyiyim) | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
♥桃色片思い♥ | (松浦亜弥) | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX |
BEAMS | (黒夢) | GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX |
Shining ray | (Janne Da Arc) | GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX |
Guitar Freaks 4th Drummania 3rd Mix Ps2 Iso Files Free
Dragon ball z raging blast 2 xbox 360 iso download.
- GUITARFREAKS 10thMIX / drummania 9thMIX Official Site (archived)